Nedan finner du konfigurationsparametrarna och inställningarna du kan göra på termostaten via din controller.
Beskrivning | Parameter | Storlek | Värden | Standard |
Temperature Auto Report period | 1 | 2 | 1 - 255 (minuter) | 120 min |
Temperature offset for internal sensor | 2 | 1 | -80~+80 (-8.0℃ till +8.0℃, -80=-8) | 0 |
Maximum Set point value | 3 | 1 | 5 - 35 (5℃ - 35℃) | 35°C |
Minimum Set point value | 4 | 1 | 5 - 35 (5℃ - 35℃) | 5°C |
Frost protection temperature | 5 | 1 | 5 - 15 (5℃ - 15℃) | 5°C |
Open window detect function | 6 | 1 | 0: Disable 1: Enable | 0 |
Open window detect time period | 7 | 1 | 2 - 30 (min) | 15 min |
Open window detect temperature drop | 8 | 1 | 4=2℃, 5=2.5℃, 6= 3℃, 7=3.5℃, 8=4℃ | 4 |
Open window detect delay time select | 9 | 1 | 10 - 60 (min) | 30 min |
Manual Override takeover period * | 10 | 1 | 1~48, means 30mins to 24hrs | 4 timmar |
* När du ändrar temperaturen på själva termostaten med knapparna gäller denna temperatur så här länge, efter tidsperioden går den tillbaka till föregående värde.